Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 122 212 220 221 222 223 224 232 322 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Gabriel van Moses Leao, de 30-10-1644 12591 1614 A-23-12 0
Gabriel van Moses Pereira Mendoza 08-06-1855 19788 1824 M-23-14 0
Gabriel van Moses Vigevano 10-03-1929 27258 1924 J-5-47 0
Gabriel van Moses Cortissos 10-07-1885 6340 1857 D-F-84 0
Gabriel van Moses Costa, da Gomes de La Penha 07-02-1926 6518 1857 D-L-06 0
Gabriel van Rafael Vigevano 27-03-1931 27259 1857 D-K-79 0
Gabriel van Salomon Cohen Rodrigues 18-01-1859 5488 Z-- 0
Gabriel van Samuel Suares 12-01-1769 24788 Z-- 0
Gabriel van Semtob Acohen 07-07-1738 5487 1720 K-87-38 0
Gaby Gommara van Haim Taieb 10-01-1992 27587 1924 J-13-37 0
Gaja (kaatje) van Juda Rimini Alevie de Hoop 30-05-1941 21315 1924 J-13-31 0
Gaja van Isaac Nunes Nabarro Aandacht 31-07-1942 17935 1924 J-12-62 0
Gaja van Itsek Acatan Behr 20-06-1941 1101 1924 J-12-38 0
Gaja van Jacob Leon, de Praag, van 10-05-1929 12592 1924 J-5-05 0
gehuwd metsalomon Antunes 1894 1614 A-2-162 0
George Arnold Bueno de Mesquita 12-10-2007 1924
Gerson Italiano 28-07-1682 11530 1614 A-5-23 0
Gerson van Abraham Aletrino 28-04-1871 1376 Z-- 0
Gerson van Abraham Aletrino 01-03-1931 1379 1924 J-2-58 0
Gerson van Abraham Casseres, de 04-06-1965 4538 1924 J-9-69 0
Gerson van Abraham Cunha, da 20-04-1899 6828 1892 E-3-05 0
Gerson van Benjamin Aletrino 25-04-1883 1377 1857 D-L-71 0
Gerson van Benjamin Aletrino 06-07-1941 1381 1924 J-13-42 0
Gerson van David Busnac 02-11-1906 3792 1892 E-8-09 0
Gerson van David Casseres, de 16-01-1920 4537 1892 E-21-15 0
Gerson van Jacob Ancona 07-04-1805 1768 1758 O-9-24 0
Gerson van Jacob Cunha, da 09-09-1963 6829 1924 J-15-14 0
Gerson van Juda Aletrino 10-01-1889 1378 Z-- 0
Gerson van Michael Busnach 18-11-1888 3791 Z-- 0
Gesina van Abraham Baruch 12-04-1900 2497 Z-- 0
Gesina van Abraham Zacharias Baruch Bondt 22-01-1929 27471 1924 J-4-56 0
Gesina van Selomoh Baruch Koord 08-06-1925 2498 1924 J-7-11 0
Giacomo van Moseh Cohen 01-06-1977 5634 1924 H-J-16 0
Gideon Henriques 13-04-1664 10092 1614 A-21-113 1
Gideon Henriquez 11-01-1718 10093 1760 L-6-240 0
Gideon Israel Marto 06-04-1650 10960 1614 A-14-157 0
Gideon Silva, da Rosa 09-11-1859 24539 1857 D-B-16 0
Gideon Morpurgo 24-01-1999 27640 1924 J-17-44 0
Gideon van Daniel Belmonte 17-09-1625 3120 1614 A-19-37 0
Gideon van David Silva, da Roza 08-04-1853 24537 Z-- 0

Print versie