Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 123 213 221 222 223 224 225 233 323 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Gideon van Isaac Silva, da Roza 09-07-1833 24536 Z-- 0
Gideon van Jacob Melhado 10-04-1924 15119 1924 J-4-16 0
Gideon van Jacob Silva, da Roza 14-01-1858 24538 Z-- 0
Gideon van Mordechay Morprugo 30-10-1928 17039 1924 J-2-14 0
Gideon van Moses Delado 28-11-1774 7072 1763 P-6-20 0
Gidon van Simson Acohen Lobatto, Labat (al) 12-02-1751 5489 1720 K-X- 0
Giedele Pezaro Toff 25-05-1905 20088 1892 E-3-71 0
Gitele van Imanuel Valensa, de Batavier 17-10-1935 26294 1924 J-9-11 0
Gitele van Meyer Baruch Pardo Lam,benavente (al) 19-01-1949 2499 1924 J-11-93 0
Golda van Selomon Urn Bella, de La Leer, van 09-08-1943 3039 Urnen Q-04 0
Gracia Aboab 19-03-1677 967 1614 A-6-08 0
Gracia Henriques Rodrigues (al) 10094 1720 K-X- 0
Gracia Hergas 10-09-1666 10531 1614 A-25-95 0
Gracia Israel Nunes Alvares (al) 03-04-1719 10961 Rodea C-2-17 0
Gracia Israel Henriques Henriques Del Sotto 10962 1614 A-17-48A 0
Gracia Israel Santcroos Koster 31-12-1963 10967 1924 J-15-10 0
Gracia Abarbanel Nunes 18-11-1624 110 1614 A-12-153 0
Gracia Abarbanel Abrabanel 01-04-1682 111 1614 A-2-190 0
Gracia Abarbanel 30-04-1745 114 1720 K-X- 0
Gracia Jesurun de Crasto 30-09-1624 11846 1614 A-19-50 0
Gracia Jesurun Rodrigues 18-03-1665 11847 1614 A-29-16 0
Gracia Jesurun Espinoza 24-11-1756 11852 1720 K-X- 0
Gracia Jesurun Espinoza 21-05-1761 11853 1720 K-X- 0
Gracia Jesurun 15-06-1774 11854 1763 P-5-46 0
Gracia Jesurun de Oliveyra Levy 31-05-1900 11856 1824 M-23-31 0
Gracia Leon Vredenburg 13-02-1900 12594 1892 E-2-21 0
Gracia Levi Vitoria 19-06-1679 13083 1614 A-6-22 0
Gracia Lima, de Belmonte 17-05-1762 13414 1758 O-4-04 0
Gracia Lopes Cardozo Fransman 10-11-1969 13945 1924 J-18-03 0
Gracia Maesira 28-06-1633 14790 1614 A-26-113 0
Gracia Marqos 29-10-1657 14890 1614 A-7-48 0
Gracia Morpurgo Fles 20-11-1929 17040 1924 J-2-15 0
Gracia Musaphia Peixotto 19-01-1775 17206 1758 O-18-23 0
Gracia Nunes Mercado, de 26-10-1740 17939 1720 K-X- 0
Gracia Oeb 21-01-1658 18587 1614 A-6-100 0
Gracia Pais Fuld 21-01-1902 19016 1892 E-5-06 0
Gracia Pais Vijnschenk 01-05-1921 19017 1892 E-17-36 0
Gracia Pardo 12-08-1720 19319 BOS B-6-226 0
Gracia Pereira 19789 Rodea C-15-25A 0
Gracia Pesaro Leon Provensal, de 03-12-1794 20089 1763 P-7-79 0

Print versie