Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 132 222 230 231 232 233 234 242 332 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Hana Pess Rodrigues 30-04-1701 19984 1614 A-27-85 0
Hana Piza, da Jesurun 16-03-1803 20517 1763 P-23-31 0
Hana Piza Palache 24-01-1811 20518 1760 L-46-06 0
Hana Prado, de 16-06-1819 20621 Rodea C-6-86 0
Hana Rodrigues Lopes Hagens 12-09-1928 22039 1924 J-3-53 0
Hana Rodrigues 15-05-1674 22013 1614 A-6-85 0
Hana Rodrigues Netto 13-04-1701 22014 1614 A-23-16 0
Hana Rodrigues 03-04-1709 22015 BOS B-2-85 0
Hana Rozette Saphiel 21-07-1935 22579 1924 J-8-84 0
Hana Sarfaty 08-09-1765 23335 1758 O-10-22 0
Hana Sarfaty Israel 08-05-1844 23338 1824 M-16-02 0
Hana Senator Henriques de Castro 11-11-1895 23827 1760 L-52-21 0
Hana Semah Arias 17-09-1759 23712 1720 K-X- 0
Hana Sena 07-04-1684 23789 1614 A-29-140 0
Hana Senior 03-05-1663 24065 1614 A-12-115 0
Hana Senior Coronel Aquilar, de 25-10-1778 24068 1763 P-8-07 0
Hana Senior Coronel 09-08-1790 24069 1763 P-2-18 0
Hana Senior Coronel Blommekoper 03-03-1941 24079 1924 J-12-27 0
Hana Sequeira Dessaur 26-05-1890 24320 1857 D-E-12 0
Hana Silva, da Solis 12-12-1799 24545 Z-- 0
Hana Silva Roza, da Engelsman 28-05-1835 24549 1824 M-12-08 0
Hana Silva Roza, da Haag 15-11-1843 24551 1824 M-15-35 0
Hana Silva Solis, da Gomes de Mesquita 09-03-1924 24557 1924 J-4-07 0
Hana Rodrigues Mendes 03-02-1737 2468 1720 K-X- 0
Hana Siso Pinto 05-10-1919 24762 1892 E-20-10 0
Hana Soira, de 29-03-1719 24829 1720 K-X- 0
Hana Souza Brito, de 15-02-1708 25018 1614 A-7-172 0
Hana Espinosa, d' 05-11-1638 25157 1614 A-20-158 1
Hana Espinoza 26-03-1730 25158 1720 K-X- 0
Hana Talano 25-09-1768 25383 1763 P-3-50 0
Hana Teixeira de Mattos Franco Mendes 30-03-1888 25513 1844 G-1-03 0
Hana Touro 06-08-1719 25845 1614 A-17-124 0
Hana Tovar, de Walg 20-09-1915 25922 1892 E-12-57 0
Hana Treves 30-07-1753 25968 1720 K-X- 0
Hana Trivino 12-04-1705 26006 1720 K-X- 0
Hana Uziel 20-11-1660 26075 1614 A-14-160 0
Hana Valensa Plukker 09-08-1936 26297 1924 J-10-07 0
Hana Varquez 10-05-1683 26397 1614 A-X- 0
Hana Vaz da Costa 18-08-1722 26559 BOS B-9-328 0
Hana Vas Nunes Rodrigues Rodrigues 21-04-1793 26563 1720 K-X- 0

Print versie