Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 71 79 80 81 82 83 91 181 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Branca van Moses Abenatar Bravo 15-03-1807 569 1720 K-X- 0
Branca van Philip Nunes Carvalho Sanders 08-11-1916 17816 1892 E-16-32 0
Branca van Salomon Levy Montezinos Coopman 24-04-1902 13012 1892 E-5-22 0
Branca van Samuel Henriques Coelho Henriques Coelho 11-06-1837 9968 1824 M-13-17 0
Branca van Semuel Silva Abenatar, da Dal, van 05-09-1930 24484 1924 J-8-54 0
Branca van Simon Levy Montezinos 24-08-1930 13013 1924 J-1-08 0
Brein van Abraham Rodrigues Pereira Vries, de 18-12-1930 21842 1892 E-21-17 0
Breine van Isac Valensa, de Polk 21-11-1937 26276 1924 J-9-26 0
Brendele van Moses Penha Engel, van 06-06-1905 19492 1760 L-53-23 1
Briolanja van Ines Lopes 24-01-1621 13794 1614 A-25-69 0
Buena Israel Athias 20-06-1817 10838 1720 K-X- 0
Buena Mesias 20-08-1703 16166 1614 A-28-72 0
Buena Cohen Lobatto Habieb 04-12-1838 5333 1824 M-1-26 0
Buena van Abraham Piza Baessa 13-04-1783 20510 1758 O-23-05 0
Buena van Haim Piza 09-03-1768 20509 Z-- 0
Buena van Josua Cahanet Belinfante Cohen Peixotto 06-09-1789 5332 1763 P-13-14 0
Bueno Habib 25-12-1739 9503 1720 K-88-37 0
Caleb van Jacob Ereira 26-02-1942 7680 1924 J-12-58 0
Caliman Chami 12-05-1707 9612 1614 A-29-84 0
Carmen Elisabeth Del Castilho 17-05-2009 1924
Carolina van Abraham Ferro Cohen 04-03-1958 8037 1924 J-1-25 0
Carolina van David Vieyra 11-11-1880 27003 1857 D-K-48 0
Carolina van Isaac Henriques Pimentel 27-04-1917 9970 1892 F1-C-05 0
Carolina van Moses van Isaac Alvares Vega 23-04-1893 1554 Z-X-3 0
Catharina Nunes Nabarro 07-07-1986 18528 1924 J-16-49 0
Catharina Sarfaty Vos, de 10-05-1912 23297 1892 E-10-31 0
Catharina van Jacob Mendes Velleman 17-11-1927 15493 1924 J-2-08 0
Catharina van Samuel Henriques Coelho 22-12-1892 9969 1892 F1-A-13 0
Cato Naphtali Zacharias Baruch Nias 10-05-1903 27456 1892 E-6-07 0
Cato van Haim Souza Pimentel da Granaat 25-06-1981 25003 1924 J-11-95 0
Cato van Jacob Acohen Treves 05-02-1953 5334 1924 H-J-02 0
Cato van Jacob Cunha, da 12-08-1921 6820 1892 E-18-35 0
Cato van Josua Canho, Del Schoenlapper 16-07-1901 4099 1892 E-4-41 0
Cecil Emanuels 19-12-1999 27646 1924 J-I-20 0
Celina Henriques Granada, de 27-08-1939 9971 1924 J-A-08 0
Celine van Caleb Ereira 11-05-1888 7679 Z-- 0
Channa (hanny) Zecharja Baruch Birnbaum 24-11-2002 1924 J-16-66 0
Charles van Nathan Henriques Pimentel 07-11-1880 9972 Z-- 0
Charles van Samuel Jesurun Lobo 25-01-1888 11750 1844 G-Cr10-34 0
Charlotte Elisabeth Hering 03-08-2012 1924

Print versie