Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 72 80 81 82 83 84 92 182 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Chidon Spinosa, de Henriques 19-04-1735 25154 1614 A-2-115 0
Christina van Hijman Penha, de La 30-11-1916 19495 Z-- 0
Claire Cohenca Barkey 21-05-1979 5341 1924 H-J-19 0
Claire Cohenca Barkey 21-05-1979 6155 1924 H-J-19 0
Clara Israel Ricardo 05-12-1821 10839 Z-- 0
Clara Jesurun Alvares 01-01-1778 11751 1758 O-16-17 0
Clara Jesurun Pinto Roeper 10-04-1851 11752 1824 M-20-21 0
Clara Lumbrozo 23-10-1786 13449 1614 A-17-38 0
Clara Machorro Blau 01-05-1799 14715 1758 O-7-05 0
Clara Meatob 19-09-1774 15013 1720 K-X- 0
Clara Mendes Alevy Ijzer 23-03-1893 15495 1857 D-U-12 0
Clara Ancona Piza 28-10-1898 1745 1857 D-M-22 0
Clara Nunes 26-05-1652 17818 1614 A-13-91 0
Clara Nunes Torres Nunes 03-09-1679 17819 -- 0
Clara Nunes Vas 09-03-1931 17820 1924 J-R-10 0
Clara Peregrina 22-09-1651 19416 1614 A-31-K-132 0
Clara Pimentel 25-08-1669 20177 1614 A-18-86 0
Clara Rodrigues Franco 18-08-1815 21843 1809 N-6-34 0
Clara Rodrigues . Mirande Emden, van 15-12-1931 21844 1892 E-3-31 0
Clara Sealtiel Glazer 05-09-1886 22950 1857 D-N-23 0
Clara Sarfaty 17-09-1822 23299 1809 N-11-15 0
Clara Senior Coronel Hartog 22-12-1828 24008 1824 M-6-37 0
Clara Silva Solis, da Jesurun Alvares 02-03-1716 24485 BOS B-5-211 0
Clara Silva, da 29-10-1749 24486 1720 K-X- 0
Clara Espinoza 14-04-1765 25120 1763 P-2-35 0
Clara Tovar 12-11-1801 25907 1763 P-22-11 0
Clara Uziel Cardozo 01-06-1745 26131 1720 K-X- 0
Clara Bassan Tovar, de 14-10-1846 2943 1763 P-19-19 0
Clara Belihos 09-10-1740 2997 1720 K-02/3-11(b.r.) 0
Clara Acohen Alevy van Praag 07-06-1898 5338 1892 E-2-27 0
Clara Cohen Rodrigues Groot, de 04-05-1952 5340 1924 H-K-20 0
Clara Cahenet Henriques 14-03-1751 5335 1720 K-X- 0
Clara Cohen de Lara Cohen Belinfante 30-08-1819 5336 1763 P-10-63 0
Clara Delmonte Delden 27-01-1915 7162 1892 E-12-43 0
Clara Ereira Werkendam 25-11-1940 7683 1924 J-13-10 0
Clara Falcao 26-11-1728 7766 1720 K-X- 0
Clara Finse Dorado 12-01-1813 8190 1809 N-4-05 0
Clara Halas Montezinos 05-04-1700 9563 1614 A-24-187 0
Clara de Jehoeda Slagter Penha, de La 27-11-1990 27567 1924 J-11-28 0
Clara v. David Sealtiel 01-09-2002 1924 J-20-07 0

Print versie