Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 412 502 510 511 512 513 514 522 612 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Mozes Brandao 15-12-1676 3402 1614 A-24-82 0
Mozes Abeniacar 14-02-1653 453 1614 A-13-12 0
Mozes Caceres, de Carvalho 15-01-1646 4586 1614 A-20-45 0
Mozes Castro, de Pas, de 15-01-1686 4757 1614 A-29-78 0
Mozes Cohen Lara, de 12-07-1664 5797 1614 A-30-60 0
Mozes Delgado 17-04-1700 7088 1614 A-28-47 0
Mozes Gabay Cid 27-02-1651 8778 1614 A-14-88 0
Mozes Gomez 15-02-1680 9290 1614 A-12-01 0
Mozes Hamis Vaz 02-02-1663 9638 1614 A-13-11 0
Mozes van Abraham Jessurun Cardozo 26-02-1985 12086 1924 J-17-39 0
Mozes van Abraham Lumbrozo 23-03-1644 13455 1614 A-27-84 0
Mozes van Abraham Pais 07-02-1889 19073 Z-- 0
Mozes van Abraham Ereira 01-03-1887 7711 Z-- 0
Mozes van Aron Aguilar, de 10-07-1699 1223 1614 A-28-38 0
Mozes van Daniel Pinto 15-11-1692 20422 1614 A-13-70 1
Mozes van Daniel Caldeirao 03-06-1707 3898 1614 A-28-89 0
Mozes van Isaac Salom Pas, de (al) 07-10-1685 22838 1614 A-2-62 0
Mozes van Isaac Abenyacar 25-08-1641 452 1614 A-27-09 0
Mozes van Jacob Gabay Henriquez 28-05-1740 8782 Rodea C-9-05A 0
Munir Rouben Nakkar 24-01-2016 1924
Naatje van Abraham Leon 14-09-1852 12690 Z-- 0
Naatje van Rafael Leon, de 24-09-1880 12691 Z-- 0
Nacham Sane 26-09-1814 23096 1720 K-X- 0
Naftali Aser 23-04-1724 1981 BOS B-10-339 0
Naftalie van Abraham Lopes Cardozo 22-12-1937 14266 1924 J-9-76 0
Nahomi Rosa 28-12-1634 22552 1614 A-25-61 0
Nahomy Baruch 17-08-1747 2632 1720 K-X- 0
Naim van David Shamash Hacohen 09-12-1974 24370 1924 H-I-01C 0
Naim van Ezra Kohen 07-11-1980 5840 1924 H-L-0I 0
Naima Dawid 01-08-2014 1924
Naomi van Abraham Zacharias Baruch Abinoe 06-05-1959 27515 1924 J-15-73 0
Naphtali Messiah 17-10-1728 16195 1720 K-X- 0
Nashon Israel Esteves 21-07-1630 11265 1614 A-26-115 0
Natalya Morenu 14-07-1761 16930 1720 K-X- 0
Natan Herman Wijnperle 11-02-2001 27652 1924 J-18-47 0
Natan van Imanuel Curiel 22-01-1757 6990 Rodea C-8-44 1
Nathan Paes 19-04-1771 19077 1763 P-4-23 0
Nathan Porto 23-10-1717 20580 BOS B-3-103 0
Nathan Rodrigues Salsedo 05-04-1671 22293 1614 A-18-104 0
Nathan Rodriques Cariao 01-04-1742 22295 1720 K-92-31 0

Print versie