Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 30 38 39 40 41 42 50 140 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Abraham van David Gomes Mesquita, de 21-11-1941 9163 1924 J-2-39 0
Abraham van David Henriques Soiza, de 03-01-1705 9920 1614 A-6-29 0
Abraham van David Henriques Faro 19-04-1720 9923 1720 K-02-09 0
Abraham van David Henriques Farro 04-05-1789 9933 1758 O-26-24 0
Abraham van David Henriquez Coelho 03-02-1850 9941 1824 M-M-5 0
Abraham van David van Jehiel van Salomon Roco 08-12-1918 21436 1892 E-17-25 0
Abraham van Easter Rodrigues Mercado, de 10-10-1824 21800 Z-- 0
Abraham van Efraim Levy Vitoria 23-11-1794 12990 1763 P-15-52 0
Abraham van Efraim Casutto 15-06-1876 4794 1857 D-I-23 0
Abraham van Eliau Jesurun Oliveira, de 13-06-1769 11710 1760 L-23-10 0
Abraham van Eliau Jesurun Oliveira, de 10-02-1941 11727 1924 J-12-23 0
Abraham van Eliau Nunes 12-12-1710 17744 BOS B-3-138 0
Abraham van Eliau Querido 09-04-1928 20931 1857 D-Q-27 0
Abraham van Eliau Rodrigues Lopes 19-04-1942 21827 1924 J-13-67 0
Abraham van Eliau Saltiel 26-10-1827 22939 Z-- 0
Abraham van Eliau Sarfaty 24-12-1952 23287 1924 J-3-02 0
Abraham van Eliau Souza, da Pimentel 26-01-1921 25000 1892 E-6-70 0
Abraham van Eliau Aboab 905 1614 A-31-K17 0
Abraham van Eliau van Abraham Azuby Cardozo 02-02-1776 2131 1763 P-5-53 0
Abraham van Eliazer Sarfaty 08-01-1798 23279 1763 P-18-30 0
Abraham van Eliezer Pezaro 17-01-1924 20054 1924 J-3-04 0
Abraham van Eliezer Pezaro 06-09-1942 20056 1924 J-12-75 0
Abraham van Eliezer Sacutto 03-08-1778 22623 Z-- 0
Abraham van Eliezer Sacuto 14-06-1782 22624 1763 P-7-70 0
Abraham van Eliezer Bassan 23-05-1720 2937 BOS B-5-189 0
Abraham van Elisa Pereira 10-09-1704 19725 1614 A-24-189 0
Abraham van Elisah Israel Athias 05-05-1828 10814 Z-- 0
Abraham van Elisah Machorro 29-12-1716 14703 1720 K-X- 0
Abraham van Elisah Pereira 28-03-1766 19733 1758 O-11-13 0
Abraham van Emanuel Levy Montanhes 11-04-1917 13000 1892 E-14-21 0
Abraham van Emanuel Semach Cortissos 27-09-1692 23671 1614 A-17-97 0
Abraham van Emanuel Vas Nunes 26-12-1916 26484 1892 E-16-50 0
Abraham van Ester Lopes Quiros 11-09-1888 13747 1857 D-O-49 0
Abraham van Gabriel Serano 29-10-1720 24348 BOS B-7-257 0
Abraham van Gabriel Vigevano 05-10-1890 27232 1844 G-Cr10-70 0
Abraham van Gerson Aletrino 24-01-1899 1363 1892 E-2-56 0
Abraham van Gerson Caseres, de 30-03-1923 4505 1892 E-9-01 0
Abraham van Gideon Silva, da Roza 07-05-1822 24476 Z-- 0
Abraham van Gidon Cohen Lobato Keijzer 29-12-1776 5258 1758 O-19-14 0
Abraham van Guidon Silva, da Roza 19-12-1790 24473 1614 A-17-28 0

Print versie