Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 296 386 394 395 396 397 398 406 496 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Kind van Matatia Aboab 24-06-1641 864 1614 A-X- 0
Kind van Matatia Aboab 20-03-1643 865 1614 A-X- 0
Kind van Mathatia Cohen 15-08-1696 4960 1614 A-X- 0
Kind van Mehir Cohen 02-06-1695 4956 1614 A-X- 0
Kind van Meir Cohen 03-04-1698 4964 1614 A-X- 0
Kind van Menase Gaon 14-08-1693 8865 1614 A-2-197 0
Kind van Menasse Abenhacar Costa, da 25-01-1691 352 1614 A-7-139 0
Kind van Menasse Abeniacar Costa, da 18-08-1699 355 1614 A-7-139 0
Kind van Menasse Abenacar Costa, da 01-09-1699 356 1614 A-X- 0
Kind van Menasse Gaon 8862 1614 A-X- 0
Kind van Menasseh Delgado 02-01-1681 7051 1614 A-X- 0
Kind van Menasshe Pereira 27-01-1689 19639 1614 A-X- 0
Kind van Micael Espinosa 03-12-1623 25055 1614 A-X- 0
Kind van Micael Castro de Israel 8850 1614 A 0
Kind van Micael Gracia 24-03-1621 8906 1614 A-X- 0
Kind van Michael Lopes 27-06-1690 13476 1614 A-X- 0
Kind van Michael Lopes 14-01-1691 13478 1614 A-X- 0
Kind van Michael Lopes 25-09-1694 13480 1614 A-X- 0
Kind van Michael Lopes 21-09-1696 13481 1614 A-X- 0
Kind van Michael Lopes 16-05-1697 13484 1614 A-X- 0
Kind van Michael Lopes 30-12-1644 13469 1614 A-X- 0
Kind van Michael Lopes 27-03-1703 13490 1614 A-X- 0
Kind van Michael Lopes 25-06-1706 13495 1614 A-X- 0
Kind van Michael Martins 25-04-1617 14932 1614 A-X- 0
Kind van Michael Roiz 24-10-1619 21534 1614 A-19-tussen7/8 0
Kind van Michael Senior 21-05-1696 23885 1614 A-X- 0
Kind van Michael Cardozo 25-02-1618 4318 1614 A-20-60 0
Kind van Michael Cardozo 31-12-1620 4319 1614 A-13-172 0
Kind van Michael Franco 30-08-1623 8388 1614 A-X- 0
Kind van Migael Lopes 24-03-1702 13487 1614 A-X- 0
Kind van Migael Lopes Pinto 07-11-1707 13496 1614 A-X- 0
Kind van Migael Lopes 05-03-1708 13500 1614 A-X- 0
Kind van Mirjam Pimentel 22-02-1697 20174 1614 A-X- 0
Kind van Mordecai Gama, da 06-06-1702 8832 1614 A-X- 0
Kind van Mordechai Israel 04-09-1712 10633 1614 A-X- 0
Kind van Mordechai Agobranco 11-03-1684 1164 1614 A-X- 0
Kind van Mordechai Lealtob 21-11-1708 12771 1614 A-X- 0
Kind van Mordechai Levy 11-03-1707 12858 1614 A-X- 0
Kind van Mordechai Abarbanel 04-06-1708 35 1614 A-X- 0
Kind van Mordechai Abarbanel 24-12-1708 37 1614 A-X- 0

Print versie