Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 227 317 325 326 327 328 329 337 427 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Joseph Israel Alvares 25-07-1710 11105 1720 K-X- 0
Joseph Israel 08-05-1714 11106 BOS B-4-165 0
Joseph Israel Machorro 08-11-1740 11107 1720 K-X- 0
Joseph Jessurun Henriques 02-06-1661 11983 1614 A-12-103 0
Joseph Jesurun Los Rios, de 12-12-1664 11984 1614 A-3-10 1
Joseph Jessurun 25-02-1689 11985 1614 A-15-71 0
Joseph Jessurun Lopes 23-05-1692 11986 1614 A-22-60 0
Joseph Jesurun Lobo Medina, de (al) 09-09-1716 11987 1760 L-6-119 0
Joseph Jessurun Pinto 19-08-1717 11988 1614 A-10-63 0
Joseph Jesurun Lobo 25-04-1793 11995 1760 L-37-07 0
Joseph Juda Liao 25-01-1702 12306 1614 A-23-24 0
Joseph Aguilar, de 24-12-1744 1221 1720 K-X- 0
Joseph Ledesmah 10-06-1720 12787 BOS B-5-187 0
Joseph Alevy 25-11-1725 13162 BOS B-11-351 0
Joseph Levy 11-01-1728 13163 1720 K-78-42 0
Joseph Levi Vitoria 29-09-1754 13165 Rodea C-5-71A 1
Joseph Levy Montezinos 07-05-1786 13168 1763 P-11-05 0
Joseph Levy 16-01-1785 13169 1763 P-10-36 0
Joseph Lima, de 02-11-1638 13420 1614 A-20-153 0
Joseph Alascar 17-08-1740 1309 1720 K-X- 0
Joseph Abravanel 07-09-1640 145 1614 A-21-192 0
Joseph Alvarin 03-08-1687 1451 1614 A-24-n52 0
Joseph Maestra 31-05-1650 14792 1614 A-20-76 0
Joseph Mattos, de 21-01-1727 14987 Rodea C-6-41 0
Joseph Abarbanel Barboza 02-09-1746 149 1720 K-X- 0
Joseph Abrabanel Aredes 24-04-1769 150 1760 L-33-10 0
Joseph Mendes Vega 29-09-1730 15732 1720 K-X- 0
Joseph Azevedo, de 13-04-1679 2083 1614 A-2-25 0
Joseph Meza, de 12-12-1759 16347 Rodea C-6-65 0
Joseph Mocata 19-06-1726 16522 Rodea C-2-24 0
Joseph Moreno Bueno 16-09-1669 16916 1614 A-3-87 1
Joseph Moreno 17-04-1786 16918 1763 P-11-02 0
Joseph Munhao 03-02-1746 17168 1720 K-X- 0
Joseph Nehemias Torres 28-10-1626 17353 1614 A-20-122 1
Joseph Namias Torres 27-04-1651 17354 1614 A-14-87 0
Joseph Neto Fonseca, da 12-05-1695 17500 1614 A-29-149 0
Joseph Abudiente 26-12-1656 18450 1614 A-6-128 0
Joseph Oeb Pires 31-07-1718 18627 BOS B-6-237 0
Joseph Oeb Mudo 08-04-1695 18628 1614 A-28-02 0
Joseph Oeb Brandao 25-12-1843 18629 1824 M-15-38 0

Print versie