Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 118 208 216 217 218 219 220 228 318 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Ester van Semuel Mendes da Costa Mendes da Costa 24-01-1819 15574 Rodea. C-6-58A 0
Ester van Semuel Ancona Pretto Henriques 12-05-1805 1754 1763 P-27-04 0
Ester van Semuel Pereira Israel Fernandes 02-07-1732 19779 1720 K-X- 0
Ester van Semuel Pinto, de Levy Ximenes 09-04-1736 20392 Rodea C-A-20 0
Ester van Semuel Rodrigues Pereyra Barzilay 05-01-1756 21958 1720 K-X- 0
Ester van Semuel Teixeira Mattos, de 07-11-1847 25501 1844 L-E-15 0
Ester van Semuel Ximenes Marques Levy 12-09-1693 27383 1614 A-7-150 1
Ester van Semuel Castanho Salom 20-04-1745 4641 1720 K-X- 0
Ester van Semuel Cohen de Lara Cardozo Nunes 04-09-1856 5462 1824 M-25-06 0
Ester van Semuel Cohen Peixoto Lopes Henriques 16-03-1704 5421 1614 A-23-51 0
Ester van Semuel Abendana Abrabanel 25-03-1687 671 1614 A-18-180 0
Ester van Simon Abarbanel Souza 28-01-1729 101 Rodea C-8-25 0
Ester van Simon Morpurgo Overste 05-01-1933 17035 1892 E-14-04 0
Ester van Simon Franco 8475 1614 A-20-159 0
Ester van Simson Roco Vigevano 09-06-1831 21449 1809 N-7-01 0
Ester van Simson Spinoza Cattela Lima, de 07-11-1907 25152 1892 F-A-13 0
Ester van Tobiau Silva Roza, da 02-06-1943 24529 1924 J-12-93 0
Ester van Yshack Benatar 546 1614 A-21-K18 0
Ester van Zadik Jesurun de Oliveira Cohen Belinfante 28-02-1878 11836 1857 D-J-06 0
Ester, van Moses Casseres,de 03-10-1861 4535 Z-- 0
Ester,mischa(al) van Anna Cohen de Lara Pereda (al) 02-11-1665 5413 1614 A-18-44 0
Esther Keijzer Fresco 14-12-1693 12379 1614 A-24-109 0
Esther Mendes Vitoria 30-03-1699 15550 1614 A-6-147 0
Esther Vries Robles, de Laub 08-01-1988 27554 1924 J-18-41 0
Esther v Shelomo (stella) Zacharias Baruch Finsi 11-10-2002 1924 J-2-37 0
Esther van Abraham Senior Coronel Sequeira 25-08-1918 24061 1892 E-19-03 0
Esther van Isaac Abarbanel Aredes 10-11-1737 105 1614 A-1-35 1
Esther van Isaac Delgado Delgado 04-07-1745 7070 1720 K-29-39 0
Esther van Isaac van Aron Oeb Brandon 21-12-1952 1576 1924 J-A-15 0
Esther van Levie (juda) Rimini Blog 14-03-1973 21312 1924 J-16-21 0
Esther van Moses Ailion 22-10-1738 1252 Rodea C-1-K37 1
Esther van Roza Vieyra 25-12-1904 27038 1892 E-6-58 0
Esther van Salomon Melhado Rubens 21-08-1973 15117 1924 J-15-83 0
Esther van Selomon Israel Santcroos Ketellapper 16-01-1941 10958 1892 E-14-65 0
Estrela Dortto, Do 03-06-1736 18830 1720 K-X- 0
Estrela Sacuto 30-12-1664 22635 1614 A-8-23 0
Estrela Bassan 20-11-1740 2954 1720 K-90-34(b.r.) 0
Estrela Cahanet Rodrigues 30-11-1739 5481 1720 K-X- 0
Estrella Jesurun 27-09-1730 11841 1720 K-X- 0
Estrella Mendes da Costa Delmonte 13-03-1835 15594 1824 M-11-48 0

Print versie