Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 98 188 196 197 198 199 200 208 298 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Ester van Abraham Lopes Dias Alvares 05-06-1923 13931 1892 E-10-01A 0
Ester van Abraham Lopes Telles Alvin 27-06-1795 13912 1720 K-83-43 0
Ester van Abraham Alfarim 09-03-1672 1443 1614 A-29-51 0
Ester van Abraham Machorro Abinoe 09-10-1735 14729 1720 K-X- 0
Ester van Abraham Alvares Vega 09-11-1886 1572 1857 D-N-31 0
Ester van Abraham Mendes Henriques Lopes Salzedo 06-03-1694 15552 1614 A-2-126 0
Ester van Abraham Mendes da Costa Mendes da Costa 12-11-1702 15554 Rodea C-7-22 0
Ester van Abraham Mendes de Leon Mercado 16-02-1852 15583 1760 L-49-22 0
Ester van Abraham Mendes da Costa Pereira 02-10-1896 15587 1857 D-C-57 0
Ester van Abraham Mesias Espinoza 10-02-1907 16170 1892 E-7-59 0
Ester van Abraham Meza, de 11-09-1696 16313 1614 A-2-93 0
Ester van Abraham Meza, de 21-12-1800 16319 1763 P-12-30 0
Ester van Abraham Morais 26-03-1813 16836 1809 N-4-24 0
Ester van Abraham Morpurgo Lopes Quiros 04-11-1880 17031 1857 D-K-46 0
Ester van Abraham Naar 05-10-1880 17437 1857 D-K-41 0
Ester van Abraham Nunes Henriquez 17876 1614 A-27-K14 0
Ester van Abraham Nunes Tavares 21-01-1838 17911 1824 M-13-40 0
Ester van Abraham Nunes Carvalho Zwanewever 02-03-1845 17912 1824 M-16-36 0
Ester van Abraham Nunes Vas 07-12-1875 17915 Z-- 0
Ester van Abraham Nunes Vas Nunes Vaz 14-07-1886 17918 1857 D-K-87 0
Ester van Abraham Nunes Vas 02-06-1904 17919 1892 E-6-40 0
Ester van Abraham Oeb Brandao Cohen de Gama 05-01-1696 18574 1614 A-27-36 0
Ester van Abraham Oeb Brandao Paz, de 02-01-1829 18580 1824 M-6-38 0
Ester van Abraham Oeb Brandao Henriques . Fuente 18-02-1849 18582 1763 P-32-10 0
Ester van Abraham Orobio de Crasto Henriques Moron 05-03-1734 18853 1720 K-X- 0
Ester van Abraham Palache Cohen 13-03-1699 19180 1614 A-15-88 0
Ester van Abraham Palache 11-09-1775 19183 1758 O-18-19 0
Ester van Abraham Palache 01-09-1884 19190 Z-- 0
Ester van Abraham Pereira Henriques Valintin 07-08-1739 19780 Rodea C-8-06A 0
Ester van Abraham Peres Senior 12-01-1789 19967 1758 O-12-05 0
Ester van Abraham Pestana 30-08-1789 20012 1763 P-13-13 0
Ester van Abraham Pezaro 09-01-1848 20080 Z-- 0
Ester van Abraham Pezaro 01-10-1854 20081 Z-- 0
Ester van Abraham Athias 03-09-1718 2010 Rodea C-4-30a 0
Ester van Abraham Pinto Francia 10-03-1707 20390 Rodea C-10-20 0
Ester van Abraham Querido Maykels 22-11-1922 21004 1892 E-5-47 0
Ester van Abraham Ramos Ramos 06-03-1768 21239 1763 P-3-37 0
Ester van Abraham Ribeiro de Paiva Henriquez 04-05-1705 21279 1614 A-23-71 0
Ester van Abraham Rodrigues Monsante 17-05-1671 21939 1614 A-18-109 0
Ester van Abraham Rodriques Pereira 25-03-1700 21943 1614 A-1-11 0

Print versie