Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 62 152 160 161 162 163 164 172 262 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
David van Simon Vieyra 07-06-1882 27012 1857 D-L-26 0
David van Simon Vieijra 06-11-1922 27018 1892 E-14-02 0
David van Simon Abarbanel Souza 11-02-1671 76 1614 A-3-86 0
David van Simson Lima, de 21-12-1704 13405 1614 A-17-165 0
David van Simson Lima, de 20-11-1791 13406 1758 O-28-06 0
David van Tobia Silva, da Roza 09-06-1922 24511 1892 E-14-80 0
David van Tubia Silva, da Roza 09-03-1891 24509 1857 D-R-15 0
David van Tubiau Rodrigues Mendes 05-03-1731 21869 1720 K-X- 0
David Visaac Gomes Mesquita, de 25-01-1892 9172 1857 D-S-21 0
David vjuda vmichael Treves 09-03-1856 18508 1824 M-24-16 0
David, Arent(al) Aguilar, d' Scherenberg(al) 26-10-1673 1210 1614 A-29-10 0
David, Fernando(al) Abendana Dias de Britto(al) 04-02-1670 645 1614 A-30-36 0
David, Prospero (al) Israel Dias (al) 01-10-1619 10858 1614 A-19-07 0
Davidochter van Joseph Azuby 30-04-1773 2132 1720 K-26-19(b.r.) 0
Debora Henriques 11-01-1676 10025 1614 A-18-148 0
Debora Henriquez 03-10-1735 10028 1720 K-85-24 0
Debora Henriques 23-02-1741 10029 1720 K-X- 0
Debora Israel Ricardo Barentz 02-04-1855 10910 1824 M-22-38 0
Debora Israel Pereira 27-11-1679 10904 1614 A-5-38 0
Debora Israel Correa 10-12-1717 10905 Rodea. C-2-27A 0
Debora Lindo Ajedo, de 16-05-1769 11156 1720 K-X- 0
Debora Jesurun 11787 1614 A-14-140 0
Debora Jesurun Furtado 24-11-1683 11788 1614 A-19-25 0
Debora Juda Leao Chilom 26-02-1685 12289 1614 A-18-161 0
Debora Leao, de Belmonte 06-11-1746 12568 1720 K-96-45 0
Debora Leiria, de 21-01-1657 12797 1614 A-6-132 0
Debora Levy Madura 03-01-1679 13037 1614 A-5-07 0
Debora Levi Duarte Duarte 24-09-1707 13038 1614 A-15-36 0
Debora Levy Ximenes Pereira 03-01-1831 13040 1758 O-C-01 0
Debora Lima, de 10-11-1680 13408 1614 A-5-06 0
Debora Lima, de 26-03-1698 13409 1614 A-24-161 0
Debora Lopes Crespo 02-11-1738 13866 1720 K-22-23 0
Debora Lopes Dias Fereira 23-11-1790 13867 1763 P-12-55 0
Debora Luria 20-02-1721 14614 BOS B-7-256 0
Debora Malonda 23-03-1745 14798 1720 K-X- 0
Debora Masia 05-09-1652 14954 1614 A-15-95 0
Debora Medina, de 18-12-1674 15030 1614 A-8-03A 0
Debora Medina, de 27-01-1719 15031 1720 K-X- 0
Debora Alvares Costa, da 15-05-1798 1562 1720 K-105-08 0
Debora Mendes 19-07-1649 15532 1614 A-13-156 0

Print versie