Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 31 121 129 130 131 132 133 141 231 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Daniel Alvares Luna, de 03-03-1709 1557 BOS B-2-82 0
Daniel Mendes 21-07-1691 15500 1614 A-29-100 0
Daniel Mendes Henriques 29-03-1793 15503 1614 A-1-125 0
Daniel Mendoza, de 28-10-1755 16076 1720 K-X- 0
Daniel Mesia 28-09-1689 16167 1614 A-X- 0
Daniel Morales, de 06-09-1701 16846 1614 A-28-54 0
Daniel Nehamias Crasto, de 29-11-1666 17312 1614 A-7-154 0
Daniel Naar 27-09-1662 17422 1614 A-21-77 0
Daniel Naar 02-11-1706 17423 1614 A-23-89 0
Daniel Nunes 01-07-1740 17828 1720 K-X- 0
Daniel Nunes Ferro 10-03-1772 17829 1758 O-14-19 0
Daniel Nunes 10-05-1665 17823 1614 A-18-47 0
Daniel Nunes 25-04-1675 17824 1614 A-18-128 0
Daniel Nunes Leao, de 06-12-1692 17825 1614 A-22-36 0
Daniel Nunes Andrade, de 06-06-1705 17826 1614 A-23-73 0
Daniel Nunes Silva 06-03-1729 17827 1720 K-X- 0
Daniel Obediente 06-02-1642 18443 1614 A-27-71A 0
Daniel Abudiente 13-09-1653 18444 1614 A-14-07 0
Daniel Oliveira, de 11-12-1656 18769 1614 A-6-127 0
Daniel Oliveyra 02-07-1745 18770 1720 K-X- 0
Daniel Pereira Tenorio 15-10-1624 19747 1614 A-20-174 0
Daniel Pereira 04-02-1663 19748 1614 A-13-10 0
Daniel Pinto 21-04-1681 20370 1614 A-13-69 1
Daniel Pinto, de 15-06-1734 20372 Rodea C-11-10 0
Daniel Racho 12-02-1646 21211 1614 A-21-03 0
Daniel Rodrigues 01-04-1714 21847 BOS B-4-166 0
Daniel Rodrigues 19-10-1716 21848 BOS B-5-202 0
Daniel Rodrigues 17-03-1738 21849 1720 K-X- 0
Daniel Rodrigues Netto 03-04-1770 21851 1758 O-9-19 0
Daniel Salom 04-10-1656 22761 1614 A-7-84 0
Daniel Salom 26-06-1699 22762 1614 A-17-131 0
Daniel Salom 01-06-1724 22763 1614 A-17-138 0
Daniel Semah 10-05-1667 23683 1614 A-18-69 0
Daniel Semah Aboab 20-06-1719 23684 1614 A-14-126 0
Daniel Silva, da Solis 09-03-1696 24490 1614 A-28-09 0
Daniel Silva, da Solis 14-09-1755 24491 1720 K-X- 0
Daniel Silva, da Garses 10-02-1681 24489 1614 A-5-15 0
Daniel Soares 19-01-1712 24783 BOS B-3-118 0
Daniel Souza, de 16-02-1735 25004 1720 K-X- 0
Daniel Souza, de Pimentel 17-07-1785 25005 1763 P-10-47 0

Print versie