Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 487 577 585 586 587 588 589 597 687 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Ribca van Eliau Pasi Sarfaty 14-11-1933 19107 1924 J-6-71 0
Ribca van Eliau Preto 15-09-1674 20802 1614 A-18-134 0
Ribca van Eliau Rodrigues Lopes 16-09-1906 22394 1892 E-7-51 0
Ribca van Eliau Rodrigues 12-07-1807 22379 1763 P-31-16 0
Ribca van Eliau Salas, de 15-06-1773 22698 1763 P-5-17 0
Ribca van Eliezer Morpurgo 04-08-1884 17124 Z-- 0
Ribca van Eliezer Pezaro 05-02-1857 20148 1824 M-25-17 0
Ribca van Eliezer Rodrigues Garsia Morpurgo 23-01-1924 22396 1924 J-3-06 0
Ribca van Eliezer Senior Coronel Abendana 21-11-1860 24236 1857 D-B-47 0
Ribca van Elisah Pereyra 23-08-1765 19913 1760 L-23-04 0
Ribca van Elisah Fanno Hay Israel 19-08-1830 7789 1824 M-8-14 0
Ribca van Elkana (alexander) van Jechiel Rimini 24-11-1914 21341 1892 E-12-35 0
Ribca van Ester Jesurun Henriques 07-11-1712 12158 1614 A-15-55 0
Ribca van Ester Senator Bella, de La 15-06-1930 23851 1924 J-8-51 0
Ribca van Ester Gaon Pereira 21-02-1686 8898 1614 A-2-194 0
Ribca van Ester Gaon Lindo 06-09-1691 8899 1614 A-18-42A 0
Ribca van Gerson Aletrino 23-11-1837 1425 Z-- 0
Ribca van Gerson Aletrino 19-02-1855 1426 Z-- 0
Ribca van Gideon Morpurgo 28-04-1881 17123 Z-- 0
Ribca van Guidhon Delgado Mendes 05-08-1757 7096 1720 K-27-31 0
Ribca van Haim Lopes Cardozo Rodrigues Lopes 05-02-1919 14400 1892 E-17-27 0
Ribca van Haim Pais Busnac 06-10-1910 19105 1857 D-Q-33 0
Ribca van Haim Penha, de La 23-11-1905 19575 1892 E-3-76 0
Ribca van Haim Rodrigues Lopes 09-11-1882 22388 Z-- 0
Ribca van Haim Valensa, de Pezaro 21-02-1892 26355 1857 D-S-25 0
Ribca van Hana Nunes Mantensa Mocata 28-01-1703 18256 1614 A-25-127 0
Ribca van Hana Baruch Pardo Benavente (al) 07-09-1873 2693 Z-- 0
Ribca van Hanna Morpurgo 20-12-1846 17118 Z-- 0
Ribca van Hartog Pretto Henriques Rood 28-11-1834 20806 1809 N-5-15 0
Ribca van Hijman Vas Dias Tukkie 29-02-1940 26725 1924 J-11-75 0
Ribca van Hirsch Jesurun Lobo Vries, de 28-04-1942 12175 1924 J-13-55 0
Ribca van Imanuel Israel Ricardo Namias Torres 08-03-1891 11378 1857 D-B-59 0
Ribca van Imanuel Manriques Cortissos 31-07-1771 14809 1763 P-4-33 0
Ribca van Imanuel Namias Crasto, de 29-04-1830 17388 1758 O-A-19 0
Ribca van Imanuel Oeb Brandao 19-09-1791 18706 Z-- 0
Ribca van Imanuel Prado, de Curiel Bueno 04-04-1805 20669 Rodea C-3-20A 0
Ribca van Imanuel Serfati 23-06-1667 23472 1614 A-18-83 0
Ribca van Imanuel Silva, da 30-09-1811 24668 1809 N-2-39 0
Ribca van Imanuel Silva Abenatar, da Sarfaty 17-12-1854 24672 1824 M-13-22 0
Ribca van Imanuel Vas Nunes 21-08-1855 26719 1824 M-23-27 0

Print versie