Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 476 566 574 575 576 577 578 586 676 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Ribca Touro Franco 05-04-1726 25862 BOS B-12-374 0
Ribca Tovar, de Azubi 16-02-1794 25948 1763 P-15-24 0
Ribca Uziel Cardozo Mendes Lobrego 29-11-1703 26181 1614 A-23-45 0
Ribca Uziel Cardozo 30-06-1747 26182 1720 K-31-32 0
Ribca Uziel Cardozo Cardozo da Cunha 04-02-1794 26184 1763 P-4-35 0
Ribca Varguas, de 11-08-1645 26399 1614 A-20-20 0
Ribca Vas Dias Vas Dias 16-02-1879 26720 1857 D-H-71 0
Ribca Vaez Faro Vaez Faro 28-09-1657 26703 1614 A-21-49 0
Ribca Vaz Martins 27-05-1701 26705 1614 A-23-22 0
Ribca Vaz Lopes 27-03-1734 26707 1720 K-X- 0
Ribca Vaz de Oliveira Lopes Dias 14-03-1743 26709 Rodea C-13-40 0
Ribca Vaz Oliveyra, de 17-06-1744 26710 1720 K-X- 0
Ribca Vaz Martins Gomes de Castro 08-04-1795 26711 1758 O-16-10 0
Ribca Vega, da 27-01-1709 26862 1720 K-X- 0
Ribca Baruch Izidro 19-12-1678 2677 1614 A-12-12 0
Ribca Baruch de Crasto Rodrigues 24-04-1695 2679 1614 A-28-05 0
Ribca Baruch Henriques Toledo, de 15-03-1729 2682 1720 K-X- 0
Ribca Baruch Carvallo 26-03-1753 2684 1720 K-X- 0
Ribca Velho 03-05-1650 26893 1614 A-13-86 0
Ribca Baruch de Crasto 24-01-1771 2685 1763 P-4-06 0
Ribca Baruch Pardo Henriques de La Fuen 10-08-1873 2692 1857 D-G-60 0
Ribca Barzilay 13-10-1704 2885 1720 K-X- 0
Ribca Bassan Garsia Izidro 01-05-1827 2976 1824 M-5-27 0
Ribca Benveniste 27-08-1630 3217 1614 A-26-76 0
Ribca Brandao 11-02-1704 3414 1614 A-2-49 0
Ribca Bueno Vivas 15-10-1730 3680 1720 K-X- 0
Ribca Bueno de Mesquita Granada 13-02-1736 3681 Rodea C-11-29 0
Ribca Bueno Bivas 12-11-1657 3676 1614 A-13-67 1
Ribca Bueno Enriques 28-02-1683 3677 1614 A-21-125 0
Ribca Bueno 25-04-1697 3678 1614 A-17-117 0
Ribca Cabecao 21-10-1661 3891 1614 A-12-47 0
Ribca Caldeirao 20-11-1646 3901 1614 A-14-171 0
Ribca Campos, de 27-01-1660 4057 1614 A-5-86 0
Ribca Canho 29-07-1782 4146 1763 P-7-78 0
Ribca Cariao 19-05-1799 4397 1763 P-19-36 0
Ribca Cardozo 25-12-1685 4385 1614 A-24-47 0
Ribca Cardozo Nunes Meza, de 08-03-1833 4386 1758 O-26-14 0
Ribca Carvalho 02-01-1738 4467 1720 K-X- 0
Ribca Caceres, de Pinheiro 09-02-1699 4606 1614 A-27-44 0
Ribca Casseres, de 15-09-1721 4607 BOS B-8-310 0

Print versie