Dutch Jewry Register

Zoek voornaam:
Zoek eerste naam:
Zoek tweede naam:
Zoek begraafdatum:
(type bijvoorbeeld “187” om te zoeken van 1870-1879)
Heeft u geen specifieke waarde voor een veld, vult u dan een % in.

« Eerste ‹ Vorige 1 149 239 247 248 249 250 251 259 349 697 Volgende › Laatste »

Voornaam Eerste naam Tweede naam Begraafdatum Kaart Veld Positie Steen
Hava van Aron Finse Penha, de La 07-02-1875 8198 1857 D-H-49 0
Hava van Daniel Silva Abenatar, da Baruch 29-09-1927 24532 1892 E-3-46 0
Hava van David Lopes Cardozo Ancona, de 28-12-1922 13937 1892 E-5-73 0
Hava van Gapiem Robles Groen 26-03-1961 21391 1924 J-15-25 0
Hava van Gottfried Sealtiel Beever, van 11-12-1925 22973 1892 E-7-12 0
Hava van Haim Rodrigues Lopes Henriques . Fuente 31-12-1918 21988 1892 E-19-21 0
Hava van Hartog Melhado Polak 05-02-1822 15118 1892 E-18-54 0
Hava van Isachar Jesurun Vries, de 11-11-1935 11843 1924 J-9-16 0
Hava van Jacob Baruch 26-08-1908 2492 1892 E-6-79 0
Hava van Joel Levy Montanhes Nord 18-09-1928 13081 1924 J-3-56 0
Hava van Juda Leon Haas 06-03-1942 12589 1892 E-13-44 0
Hava van Leon Nunes Carvalho Blanes 08-04-1925 17931 1924 J-6-14 0
Hava van Matitia Delmonte Beneditty 22-02-1925 7183 1857 D-O-44 0
Hava van Meier Rimini Levie Groen 10-10-1935 21313 1924 J-8-88 0
Hava van Roza Delmonte 17-05-1877 7181 1857 D-I-61 0
Hava van Salomon Baruch Henriques Wittenburg 17-03-1897 2491 1892 E-1-50 0
Hava van Samuel Jesurun Kingsbergen 02-05-1917 11842 1892 E-1-53 0
Hava van Sebi Sarfaty Speijer 18-05-1925 23330 1924 J-6-18 0
Hava van Sebi Ferares Vries, de 24-06-1912 7885 1892 E-9-70 0
Hava van Selomon Jesurun Lobo Kar, van de 19-08-1937 11844 1924 J-9-64 0
Hazan Eljakim van Moses Alvares Vega 29-05-1927 1563 1892 F-A-02 0
Hedwig Mavis Morroy 15-04-2011 1924
Heijman van Abraham Pais 29-03-1867 19027 Z-- 0
Heijman van David Israel Mello 20-02-1871 10971 1857 D-F-74 0
Heiman van Abraham Busnac 15-03-1921 3797 1892 E-14-55 0
Heintje van Hana Marcovitta 04-08-1825 14874 Z-- 0
Hejman van Isaac Rodrigues Lopes 21-02-1865 22006 Z-- 0
Helena Hanna Bueno de Mesquita Abrahams 18-08-1991 27577 1924 J-D-15 0
Helena van Aharon Vigeveno 04-12-1991 27574 1924 J-7-86 0
Helena van Hartog Pais Presburg 24-08-1927 19062 1924 J-6-27 0
Helena van Isaac Nunes Nabarro 09-02-1903 17974 Z-- 0
Helena van Isaac Hart Duque 09-06-1980 9677 1924 J-18-31 0
Helena van Jacob Canho, Del 05-12-1911 4117 Z-- 0
Helena van Nathan Henriques Pimentel 09-03-1874 10130 Z-- 0
Helena van Salomon Nunes Nabarro 02-06-1889 17973 Z-- 0
Hella Bahary Shumel 12-07-1992 27586 1924 J-13-27 0
Hendrika Collem, van Boesnac 23-09-2001 27659 1924 J-20-31 0
Hendrika van Abraham Lopes Cardozo 30-04-1894 13984 1857 D-V-07 0
Hendrika van Hartog Penha, de La Polak 21-10-1910 19549 1892 E-9-22 0
Hendrika van Moses Cohen Rodrigues 30-10-1899 5542 Z-- 0

Print versie